以下の製造サイズをご依頼いただけます。
表内の数字は1mあたりの単重(kg)で、△印はロールチャンスは少ないです。
外径\板厚 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 1.0 | 1.2 | 1.4 | 1.6 | 2.0 | 2.3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.0 | 0.122 | 0.148 | |||||||
8.0 | 0.126(△) | 0.173 | |||||||
9.0 | 0.197 | ||||||||
9.5 | 0.172(△) | 0.210 | 0.246(△) | ||||||
10.0 | 0.182 | 0.222 | 0.260 | 0.331 | |||||
11.0 | 0.247(△) | ||||||||
12.0 | 0.221 | 0.271 | 0.320 | 0.410 | |||||
12.7 | 0.179(△) | 0.235 | 0.289 | 0.340 | 0.438 | ||||
13.8 | 0.257(△) | 0.481 | |||||||
14.0 | 0.321 | 0.379 | 0.489 | ||||||
15.9 | 0.226(△) | 0.262(△) | 0.298 | 0.367 | 0.435 | 0.564 | 0.686(△) | ||
17.3 | 0.851 | ||||||||
19.1 | 0.361 | 0.446 | 0.530 | 0.690 | |||||
22.2 | 0.422(△) | 0.523 | 0.621 | 0.813 | |||||
25.4 | 0.602 | 0.716 | 0.829(△) | 0.939 |
表内の数字は1mあたりの単重(kg)で、△印はロールチャンスは少ないです。
外径\板厚 | 0.6 | 0.8 | 1.0 | 1.2 | 1.6 | |
---|---|---|---|---|---|---|
正方形 | 9×9 | 0.289 | ||||
11×11 | 0.435(△) | |||||
12×12 | 0.367 | 0.435 | ||||
13×13 | 0.530 | 0.690 | ||||
14×14 | 0.530 | 0.690(△) | ||||
16×16 | 0.320 | 0.523 | 0.621 | 0.813 | ||
19×19 | 0.485(△) | 0.602 | 0.716 | 0.939 | ||
R 25×25 | 0.612(△) | 0.760 | 0.906 | 1.190 | ||
S 25×25 | 0.971 | 1.280 | ||||
長方形 | 19×10 | 0.446 | 0.530 | |||
22×10 | 0.621 | |||||
25×12 | 0.716 | 0.939 | ||||
24×14 | 0.716 | 0.939 | ||||
30×20 | 0.906(△) | 1.190(△) | ||||
32×14 | 0.906 |